Mfululizo wa BPD nyumatiki mguso mmoja T aina ya 3 njia ya pamoja ya kukimbia ya kiume tee ya plastiki ya kiunganishi cha bomba la hewa inayolingana haraka
Kigezo cha Kiufundi
| Majimaji | Hewa, ikiwa unatumia kioevu tafadhali wasiliana na kiwanda | |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Kiwango cha Shinikizo | Shinikizo la Kawaida la Kufanya Kazi | Mpa 0-0.9(0-9.2kgf/cm²) |
|
| Shinikizo la Chini la Kufanya Kazi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) |
| Halijoto ya Mazingira | 0-60 ℃ | |
| Bomba linalotumika | Tube ya PU | |

| Mfano | φD | R | A | B | E | H | φd |
| BPD4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 37 | 18.5 | 10 | / |
| BPD4-01 | 4 | PT 1/8 | 8 | 40.5 | 18.5 | 10 | / |
| BPD4-02 | 4 | PT 1/4 | 10.5 | 43 | 18.5 | 14 | / |
| BPD6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 41 | 20.5 | 10 | 3.5 |
| BPD6-01 | 6 | PT 1/8 | 8 | 44.5 | 20.5 | 10 | 3.5 |
| BPD6-02 | 6 | PT 1/4 | 10.5 | 46.5 | 20.5 | 14 | 3.5 |
| BPD6-03 | 6 | PT3/8 | 11 | 48.5 | 20.5 | 17 | 3.5 |
| BPD6-04 | 6 | PT 1/2 | 11 | 49 | 20.5 | 21 | 3.5 |
| BPD8-01 | 8 | PT 1/8 | 8 | 54 | 23 | 14 | 4.5 |
| BPB8-02 | 8 | PT 1/4 | 10 | 48.5 | 23 | 14 | 4.5 |
| BPD8-03 | 8 | PT3/8 | 11 | 50.5 | 23 | 17 | 4.5 |
| BPD8-04 | 8 | PT 1/2 | 12 | 52 | 23 | 21 | 4.5 |
| BPD10-01 | 10 | PT 1/8 | 8 | 56 | 28.5 | 17 | 4 |
| BPD10-02 | 10 | PT 1/4 | 10 | 58 | 28.5 | 17 | 4 |
| BPD10-03 | 10 | PT3/8 | 11 | 59 | 28.5 | 17 | 4 |
| BPD10-04 | 10 | PT 1/2 | 12 | 60 | 28.5 | 21 | 4 |
| BPD12-01 | 12 | PT 1/8 | 8 | 58 | 27 | 17 | 5 |
| BPD12-02 | 12 | PT 1/4 | 10 | 60 | 27 | 17 | 5 |
| BPD12-03 | 12 | PT3/8 | 11.5 | 61 | 27 | 17 | 5 |
| BPD12-04 | 12 | PT 1/2 | 12 | 62 | 27 | 21 | 5 |







