Mfululizo wa SAF wa ubora wa juu wa kitengo cha matibabu ya chanzo cha hewa cha nyumatiki SAF2000 kwa compressor hewa
Uainishaji wa Kiufundi
| Mfano | SAF2000-01 | SAF2000-02 | SAF3000-02 | SAF3000-03 | SAF4000-03 | SAF4000-04 | |
| Ukubwa wa Bandari | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Uwezo wa Kombe la Maji | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | |
| Mtiririko uliokadiriwa(L/Dak) | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | |
| Vyombo vya habari vinavyofanya kazi | Air Compressed | ||||||
| Upeo.Shinikizo la Kufanya Kazi | 1Mpa | ||||||
| Mbalimbali ya Udhibiti | 0.85Mpa | ||||||
| Halijoto ya Mazingira | 5-60 ℃ | ||||||
| Usahihi wa Kichujio | 40μm(Kawaida) au 5μm(iliyobinafsishwa) | ||||||
| Mabano(moja) | S250 | S350 | S450 | ||||
| Nyenzo | Nyenzo za mwili | Aloi ya Alumini | |||||
| Nyenzo za Kombe | PC | ||||||
| Jalada la Kombe | SAF1000-SAF2000: bila | SAW3000-SAW5000: pamoja na(Chuma) | |||||

| Mfano | Ukubwa wa Bandari | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| SAF2000 | PT1/8,PT1/4 | 40 | 109 | 10.5 | 40 | 16.5 | 30 | 33.5 | 23 | 5.4 | 7.4 | 40 | 2 | 40 |
| SAF3000 | PT1/4,PT3/8 | 53 | 165.5 | 20 | 53 | 10 | 41 | 40 | 27 | 6 | 8 | 53 | 2 | 53 |
| SAF4000 | PT3/8,PT1/2 | 60 | 188.7 | 21.5 | 60 | 11.5 | 49.8 | 42.5 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | 60 | 2 | 60 |







